Eliminamos o bisturi tradicional e as massinhas de moldagem. Cirurgia guiada por tomografia 3D com recuperação acelerada e alinhadores transparentes monitorados por IA.
Selecione o estágio abaixo para simular a movimentação dentária e o alinhamento da arcada mês a mês.
Polimento do esmalte e instalação de contenção transparente de alta memória.
| Aspecto Clínico | Apex Cirurgia Guiada 3D | Técnica Convencional |
|---|---|---|
| Cortes na Gengiva | Zero cortes (Micro-punção) | Incisão extensa com bisturi |
| Pontos Cirúrgicos | Zero pontos | 4 a 8 pontos para retirar |
| Tempo de Cirurgia | 15 a 20 minutos | 60 a 90 minutos |
| Dor e Inchaço Pós-Op | Quase nulo (volta ao trabalho no dia seguinte) | 3 a 5 dias de repouso e edema |
| Precisão da Posição | 0.1 mm (Gabarito 3D rígido) | Estimativa visual do cirurgião |
Descubra a tecnologia que transforma seu sorriso em 3D antes de qualquer procedimento invasivo.